Септик Термит Профи+ 0.7 S
24 200 руб.Масса ёмкости | 45 кг |
Общий объем | 700 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 1100*1100*1530 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 200 л/сутки |
Число пользователей | 1 человек |
Представлено 11 товаров
Масса ёмкости | 45 кг |
Общий объем | 700 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 1100*1100*1530 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 200 л/сутки |
Число пользователей | 1 человек |
Масса ёмкости | 50 кг |
Общий объем | 700 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 1100*1100*1530 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 200 л/сутки |
Число пользователей | 1 человек |
Масса ёмкости | 112 кг |
Общий объем | 2 000л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 2150*1140*1965 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 800 л/сутки |
Число пользователей | 3-4 человек |
Масса ёмкости | 125 кг |
Общий объем | 2 500 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 2200*1210*2140 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 1000 л/сутки |
Число пользователей | 5 человек |
Масса ёмкости | 160 кг |
Общий объем | 4 000 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 2240*1520*2310 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 1600 л/сутки |
Число пользователей | 7-8 человек |
Жесткий бесшовный корпус станция биологической очистки гарантирует максимальную прочность и исключает деформацию даже при высоком уровне грунтовых вод, а успешно пройденные испытания обеспечивают максимальную степень очистки. Степень очистки до 98%.
МОНТАЖ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ОТ 23 000 РУБ. ПОД КЛЮЧ
Масса ёмкости | 245 кг |
Общий объем | 6 500 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 2580*1970*2595 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 2700 л/сутки |
Число пользователей | 15 человек |
Масса ёмкости | 245 кг |
Общий объем | 6 500 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 2580*1970*2595 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 2700 л/сутки |
Число пользователей | 15 человек |
Масса ёмкости | 295 кг |
Общий объем | 8 500 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 3400*1970*2595 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 3500 л/сутки |
Число пользователей | 20 человек |
Масса ёмкости | 300 кг |
Общий объем | 8 500 л |
Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | 3400*1970*2595 |
От верха горловины до центра входящего/выходящего патрубка | 800/850 |
Производительность | 3500 л/сутки |
Число пользователей | 20 человек |