
TINGARD бесшовный
Сравнение погреба TINGARD с другими погребами

Характеристики погребов TINGARD
| 1500 | 1900 | 2500 | 1900-Б | |
| Габариты д/ш/в | 150/150/240 см | 190/190/260 см | 240/190/260 см | 250/190/270 см |
| Вход | 80 х 70 см | 101.5 х 75.5 см | ||
| Толщина стенок | до 15 мм | до 15 мм | ||
| Масса | 360 кг | 570 кг | 655 кг | 610 кг |
| Герметичность | 100 % | 100 % | ||
| Материал | Пищевой полиэтилен | Пищевой полиэтилен | ||
| Срок эксплуатации | более 100 лет | более 100 лет | ||
| Температура зимой и летом | от +3°С до +8° | от +3°С до +8° |
| Комплектация | — Металлический каркас — Металлическая лестница — Крышка-люк — Деревянный настил — Деревянные полки | — Вытяжная вентиляция — Приточная вентиляция — Метеостанция — Встроенное светодиодное освещение | Примечание: в погребе TINGARD 1500 установлено два уровня полок |

















